Mini Escavadeira
E10
Espaços muito restritos e interiores
- Peso
- ≈ 1.100 kg
- Potência
- 10 HP
- Largura
- 0,71 m
- Acesso por portas estreitas
- Indoor
- Pouco impacto no piso
Escolha o modelo ideal para a sua obra. Tabela e cards comparando peso, potência, largura e aplicação típica.
Espaços muito restritos e interiores
Valas, paisagismo e obras leves
Fundações, redes e demolição leve
Obras urbanas com giro reduzido
Movimentação leve e paisagismo
Movimentação de terra e cargas médias
Obras médias e grandes
Visualize todos os modelos lado a lado para escolher o ideal para sua obra.
| Modelo | Categoria | Peso | Potência | Largura | Aplicação ideal |
|---|---|---|---|---|---|
| E10 | Mini Escavadeira | ≈ 1.100 kg | 10 HP | 0,71 m | Espaços muito restritos e interiores |
| E20 | Mini Escavadeira | ≈ 2.000 kg | 17 HP | 1,00 m | Valas, paisagismo e obras leves |
| E26 | Mini Escavadeira | ≈ 2.600 kg | 24 HP | 1,50 m | Fundações, redes e demolição leve |
| E27z | Mini Escavadeira | ≈ 2.700 kg | 24 HP | 1,50 m | Obras urbanas com giro reduzido |
| S450 | Mini Carregadeira | ≈ 2.500 kg | 46 HP | 1,52 m | Movimentação leve e paisagismo |
| S530 | Mini Carregadeira | ≈ 2.900 kg | 60 HP | 1,72 m | Movimentação de terra e cargas médias |
| S570 | Mini Carregadeira | ≈ 3.200 kg | 66 HP | 1,82 m | Obras médias e grandes |
Valores aproximados, podendo variar conforme versão da máquina.
Conte com nosso time para indicar a Bobcat ideal para o seu serviço.